Технические характеристики
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Макс. тепловая мощность СО | 10 кВт |
| Макс. тепловая мощность ГВС | 24 кВт |
| Камера сгорания | закрытая |
| КПД | 92.9 % |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Циркуляционный насос | встроенный |
| Расширительный бак | 6 л |
| Расход природного газа | 1.19 куб. м/час |
| Расход сжиженного газа | 0.88 кг/час |
| Температура теплоносителя | 30 - 85 °С |
| Температура в контуре ГВС | 35 - 60 °С |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 13.7 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 9.8 л/мин |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 8 бар |
| Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Подключение:
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Возможность раздельного дымохода | 80 мм |
Габариты:
| Высота | 730 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 299 мм |
| Вес | 30 кг |
Защита: автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса, фильтр для воды.
Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью, надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
Рекомендация: установить инверторный стабилизатор BAXI Energy для защиты котла от: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, аварии сети (напряжение входной сети свыше 90-310В).