Технические характеристики:
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 2,73 (2,00) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 |
Камера сгорания | - | закр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | - |
Диаметр дымохода | мм | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 730 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/32,5 |
Упаковочные размеры | см | 49x83x34 |
Рекомендация: установить инверторный стабилизатор BAXI Energy для защиты котла от: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, аварии сети (напряжение входной сети свыше 90-310В).